| 美盛文化(002699)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002699 | ||
| 股票名称: | 美盛文化 | ||
| 公司名称: | 美盛文化创意股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Meisheng Cultural&Creative Corp.Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 20.19 | 注册资本: | 90957.3万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-06-03 | 上市日期: | 2012-09-11 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 石丹锋 | 公司电话: | 0575-86226885 | 
| 董秘电话: | 0575-86226885 | 公司传真: | 0575-86288588 | 
| 董秘传真: | 0575-86288588 | 公司电子邮箱: | office@chinarising.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | office@chinarising.com.cn | 公司网址: | www.chinarising.com.cn | 
| 法人: | 袁贤苗 | 总经理: | 袁贤苗 | 
| 邮政编码: | 312500 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省绍兴市新昌省级高新技术园区内(南岩) | ||
| 办公地址: | 浙江省新昌省级高新技术园区内(南岩) | ||
| 公司简介: | 公司是由新昌美盛饰品有限公司整体变更设立。 截至2009年12月31日经天健所审计的净资产人民币75,057,700.68元按1.07:1的比例折为7,000.00万股,其余部分5,057,700.68元计入资本公积,各股东以其所持有的美盛饰品股权比例所对应的净资产作为股份公司的出资,整体变更设立美盛股份。 2010年2月25日,经绍兴市工商行政管理局核准,公司完成工商变更登记手续,领取了注册号为330600400009081的企业法人营业执照。 2010年3月4日,国家工商行政管理总局出具"(国)名称变核内字[2010]第205号",核准公司名称由浙江美盛文化创意股份有限公司变更为美盛文化创意股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 公司主要从事动漫衍生品细分产品动漫服饰的开发、生产和销售,主要产品包括迪士尼形象动漫服饰、电影形象动漫服饰、传统节日动漫服饰以及装饰头巾等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据