| 百洋股份(002696)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002696 | ||
| 股票名称: | 百洋股份 | ||
| 公司名称: | 百洋产业投资集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | BAIYANG INVESTMENT GROUP, INC. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 23.90 | 注册资本: | 34938.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-04-19 | 上市日期: | 2012-09-05 | 
| 机构类型: | 投资公司 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 扈鑫 | 公司电话: | 0771-3210585 | 
| 董秘电话: | 0771-3210585 | 公司传真: | 0771-3212021 | 
| 董秘传真: | 0771-3210813 | 公司电子邮箱: | baiyang@baiyang.com | 
| 董秘电子邮箱: | hx@baiyang.com | 公司网址: | www.baiyang.com | 
| 法人: | 王建辉 | 总经理: | 刘康(代) | 
| 邮政编码: | 530004 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广西壮族自治区南宁高新技术开发区高新四路9号 | ||
| 办公地址: | 广西南宁高新技术开发区高新四路9号 | ||
| 公司简介: | 公司是由百洋有限整体变更设立的股份有限公司。2010年9月16日,公司召开股份公司第一次股东大会,通过决议以截至2010年7月31日经中磊审计(中磊审字[2010]第8059号)的百洋有限账面净资产165,882,894.02元为基础折合为股份公司股本6,600万股,每股面值1元,折股后剩余金额99,882,894.02元计入股份公司的资本公积金,属全体股东享有。2010年9月29日,公司取得了南宁市工商局核发的整体变更后的(注册号:450100200001254)。 2015年11月27日,公司名称由“百洋水产集团股份有限公司”变更为“百洋产业投资集团股份有限公司”,英文名称由“BAIYANG AQUATIC GROUP,INC.”变更为“BAIYANG INVESTMENT GROUP,INC.”。 | ||
| 主营业务: | 饲料制造、水产食品加工、远洋捕捞加工业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据