福建金森(002679)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002679 | ||
股票名称: | 福建金森 | ||
公司名称: | 福建金森林业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 12.00 | 注册资本: | 23575.6万元(CNY) |
成立日期: | 1996-04-18 | 上市日期: | 2012-06-05 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 林煜星 | 公司电话: | 0598-2359216 |
董秘电话: | 0598-2359216 | 公司传真: | 0598-2261199 |
董秘传真: | 0598-2327339 | 公司电子邮箱: | jsly@jinsenforestry.com |
董秘电子邮箱: | linyx2013@163.com | 公司网址: | www.jinsenforestry.com |
法人: | 张锦文 | 总经理: | 周文刚 |
邮政编码: | 353300 | 主承销商: | 红塔证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层 | ||
办公地址: | 福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层 | ||
公司简介: | 福建金森林业股份有限公司系由1996年4月18日成立的将乐县常青林业建设投资有限公司(后更名为将乐县营林投资有限公司)整体变更而来,并于2007年11月19日在福建省三明市工商行政管理局变更登记为股份有限公司,领取了注册号为350400100003108的,注册资本为10,400万元。 | ||
主营业务: | 森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据