| 康达新材(002669)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002669 | ||
| 股票名称: | 康达新材 | ||
| 公司名称: | 上海康达化工新材料集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Kangda New Materials Group Co., Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 12.00 | 注册资本: | 25249.3万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1988-07-14 | 上市日期: | 2012-04-16 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 沈一涛 | 公司电话: | 021-68918998 | 
| 董秘电话: | 021-50770196 | 公司传真: | 021-68916616 | 
| 董秘传真: | 021-50770183 | 公司电子邮箱: | kdxc@shkdchem.com | 
| 董秘电子邮箱: | kdxc@shkdchem.com | 公司网址: | www.kangda-sh.com | 
| 法人: | 王建祥 | 总经理: | 姚其胜 | 
| 邮政编码: | 201419 | 主承销商: | 光大证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市奉贤区雷州路169号 | ||
| 办公地址: | 上海市奉贤区雷州路169号 | ||
| 公司简介: | 公司的前身系1988年7月成立的上海康达化工实验厂,1993年8月上海康达化工实验厂改制为股份合作制企业。2002年7月,上海康达化工实验厂改制为上海康达化工有限公司。2010年8月,上海康达化工有限公司整体变更为上海康达化工新材料股份有限公司。 2019年9月,公司名称由上海康达化工新材料股份有限公司变更为上海康达化工新材料集团股份有限公司,英文名称由Shanghai Kangda New Materials Co.,Ltd.变更为Shanghai Kangda New Materials Group Co.,Ltd.。 | ||
| 主营业务: | 胶粘剂的研发、生产、销售和服务,电磁兼容产品的研发、生产和销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据