| 露笑科技(002617)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002617 | ||
| 股票名称: | 露笑科技 | ||
| 公司名称: | 露笑科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Roshow Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 18.00 | 注册资本: | 160367万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1989-05-24 | 上市日期: | 2011-09-20 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 李陈涛 | 公司电话: | 0575-89072976 | 
| 董秘电话: | 0575-89072976 | 公司传真: | 0575-89072975 | 
| 董秘传真: | 0575-89072975 | 公司电子邮箱: | roshow@roshowtech.com | 
| 董秘电子邮箱: | roshow@roshowtech.com | 公司网址: | www.roshowtech.com | 
| 法人: | 鲁永 | 总经理: | 吴少英 | 
| 邮政编码: | 311899 | 主承销商: | 东兴证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 | ||
| 办公地址: | 浙江省诸暨市陶朱街道展城大道8号 | ||
| 公司简介: | 2008年3月23日,诸暨市露笑电磁线有限公司(前身为湄池福利厂、浙江暨阳建材集团有限公司湄池水泥厂、诸暨市露笑电磁线厂)召开股东会通过决议整体变更设立股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 电磁线的生产与销售、新能源汽车业务(包括锂离子动力电池系统、节能电机和电控系统)、光伏业务(包括光伏电站EPC和光伏发电)和其他业务(包括涡轮增压器、蓝宝石晶体生长炉及蓝宝石的生产与销售)。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据