| 爱康科技(002610)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002610 | ||
| 股票名称: | 爱康科技 | ||
| 公司名称: | 江苏爱康科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Akcome Science&Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 16.00 | 注册资本: | 448269万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2006-03-09 | 上市日期: | 2011-08-15 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 邹承慧(代) | 公司电话: | 0512-82557563 | 
| 董秘电话: | 0512-82557563 | 公司传真: | 0512-82557644 | 
| 董秘传真: | 0512-82557644 | 公司电子邮箱: | zhengquanbu@akcome.com | 
| 董秘电子邮箱: | zhengquanbu@akcome.com | 公司网址: | www.akcome.com | 
| 法人: | 邹承慧 | 总经理: | 史强 | 
| 邮政编码: | 215600 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号 | ||
| 办公地址: | 江苏省张家港市经济开发区金塘路101号 | ||
| 公司简介: | 公司系由江苏爱康太阳能科技有限公司(前身为江阴爱康太阳能器材有限公司)整体变更设立的股份有限公司。2010年7月20日,江苏爱康太阳能科技有限公司整体变更为股份公司。 自2013年6月22日起,公司名称由"江苏爱康太阳能科技股份有限公司"变更为"江苏爱康科技股份有限公司";英文名称由"Jiangsu Akcome Solar Science&Technology Co.,Ltd."变更为"JiangsuAkcomeScienceandTechnology Co.,Ltd."。 | ||
| 主营业务: | 边框产品、支架产品、高效光伏电池组件产品、新能源发电与综合电力服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据