大连电瓷(002606)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002606 | ||
股票名称: | 大连电瓷 | ||
公司名称: | 大连电瓷集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 17.00 | 注册资本: | 43863.4万元(CNY) |
成立日期: | 2003-11-25 | 上市日期: | 2011-08-05 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 李军 | 公司电话: | 0411-84305686,0411-62272888 |
董秘电话: | 0571-85097356 | 公司传真: | 0411-84307907 |
董秘传真: | 0571-85097356 | 公司电子邮箱: | zqb@insulators.cn |
董秘电子邮箱: | ljun@insulators.cn | 公司网址: | www.insulators.cn |
法人: | 应坚 | 总经理: | 应莹庭 |
邮政编码: | 116600 | 主承销商: | 渤海证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号 | ||
办公地址: | 辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路88号 | ||
公司简介: | 公司系由大连电瓷集团有限公司以整体变更的方式设立。2009年8月13日,大瓷有限20名自然人股东签订,根据中准会计师事务所于2009年7月25日出具的(中准审字[2009]6058号),截至2009年6月30日,大瓷有限的净资产为100,480,282.88元,公司发起人一致同意,将上述经审计净资产按照1:0.7464的比例折合为75,000,000股,其余部分计入资本公积,整体变更设立股份公司。大连市工商行政管理局于2009年9月2日向公司核发了。 | ||
主营业务: | 高压输电线路用瓷、复合绝缘子,电站用瓷、复合绝缘子,以及电瓷金具等产品的研发、生产及销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据