比亚迪(002594)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002594 | ||
股票名称: | 比亚迪 | ||
公司名称: | 比亚迪股份有限公司 | ||
公司英文名称: | BYD COMPANY LIMITED | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 18.00 | 注册资本: | 286114万元(CNY) |
成立日期: | 1995-02-10 | 上市日期: | 2011-06-30 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 李黔 | 公司电话: | 0755-89888888 |
董秘电话: | 0755-89888888-62126 | 公司传真: | 0755-84202222 |
董秘传真: | 0755-84202222 | 公司电子邮箱: | db@byd.com |
董秘电子邮箱: | db@byd.com | 公司网址: | www.byd.com.cn |
法人: | 王传福 | 总经理: | 王传福 |
邮政编码: | 518118 | 主承销商: | 瑞银证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号 | ||
办公地址: | 广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号,香港新界沙田乡事会路138号新城市中央广场2期17楼1712室 | ||
公司简介: | 本公司的前身深圳市比亚迪实业有限公司成立于1995年2月10日。经原国家经贸委《关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》(国经贸企改[2002]153号)以及《关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》(国经贸厅企改函[2002]348号)批准,深圳市比亚迪实业有限公司收购深圳市比亚迪锂电池有限公司后以截至2002年4月30日经审计的净资产390,868,003元为基准折合股本共计390,000,000股,于2002年6月11日变更设立本公司,并于7月31日在香港联交所主板上市。 | ||
主营业务: | 二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据