| *ST群兴(002575)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002575 | ||
| 股票名称: | *ST群兴 | ||
| 公司名称: | 广东群兴玩具股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 20.00 | 注册资本: | 61872万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-09-02 | 上市日期: | 2011-04-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 胡明珠 | 公司电话: | 010-62916232 | 
| 董秘电话: | 010-62916232,18610002575 | 公司传真: | 010-62916232 | 
| 董秘传真: | 010-62916232 | 公司电子邮箱: | 002575@sz002575.com | 
| 董秘电子邮箱: | 002575@sz002575.com | 公司网址: | www.sz002575.com | 
| 法人: | 张金成 | 总经理: | 张金成 | 
| 邮政编码: | 100192,215021 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | ST群兴 *ST群兴 | ||
| 注册地址: | 广东省汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2幢1楼之二 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区宝盛南路一号院奥北科技园26号楼领智中心A座7层,江苏省苏州市工业园区星海街200号星海国际广场12层 | ||
| 公司简介: | 公司由广东群兴玩具实业有限公司整体变更设立。2010年1月8日,经广东群兴玩具实业有限公司全体股东一致同意,以截至2009年11月30日经大华德律审计的净资产人民币128,939,663.01元为基础,按照1:0.78的比例折为10,000万股,各股东以其所持广东群兴玩具实业有限公司比例对应的净资产出资,认购相应比例的股份,整体变更设立广东群兴玩具股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 电子电动玩具的研发设计、生产及销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据