| 德力股份(002571)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002571 | ||
| 股票名称: | 德力股份 | ||
| 公司名称: | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 28.80 | 注册资本: | 39195.1万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-10-16 | 上市日期: | 2011-04-12 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 俞乐 | 公司电话: | 0550-6678809 | 
| 董秘电话: | 0550-6678809 | 公司传真: | 0550-6678868 | 
| 董秘传真: | 0550-6678868 | 公司电子邮箱: | deli@deliglass.com | 
| 董秘电子邮箱: | yl@deliglass.com | 公司网址: | www.deliglass.com | 
| 法人: | 施卫东 | 总经理: | 施卫东 | 
| 邮政编码: | 233121 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | *ST德力 德力股份 | ||
| 注册地址: | 安徽省滁州市凤阳县工业园 | ||
| 办公地址: | 安徽省滁州市凤阳县工业园 | ||
| 公司简介: | 公司系经滁州市工商行政管理局核准,由安徽省德力玻璃器皿有限公司整体变更设立的股份有限公司。本公司设立时的发起人为施卫东等14名自然人及安徽省德信投资管理有限公司、北京明石信远创业投资中心(有限合伙)、凤阳县兴旺矿业有限公司、北京橙金立方创业投资中心(有限合伙)及深圳市金智德投资顾问有限公司。 | ||
| 主营业务: | 日用玻璃器皿研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据