| 通达股份(002560)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002560 | ||
| 股票名称: | 通达股份 | ||
| 公司名称: | 河南通达电缆股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | HENAN TONG-DA CABLE CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 28.80 | 注册资本: | 52669.1万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-03-26 | 上市日期: | 2011-03-03 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张治中 | 公司电话: | 0379-65107666 | 
| 董秘电话: | 0379-65107666 | 公司传真: | 0379-67512888 | 
| 董秘传真: | 0379-67512888 | 公司电子邮箱: | hntddlzqb@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | hntddlzqb@163.com | 公司网址: | www.hntddl.com | 
| 法人: | 马红菊 | 总经理: | 曲洪普 | 
| 邮政编码: | 471922 | 主承销商: | 民生证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 河南省偃师市史家湾工业区 | ||
| 办公地址: | 河南省偃师市史家湾工业区 | ||
| 公司简介: | 2002年3月26日通达有限在河南省工商行政管理局登记注册。2007年12月28日,河南通达电缆有限公司整体变更为河南通达电缆股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 电线、电缆的生产、销售、航空零部件及医疗器械零部加工。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据