| 尚荣医疗(002551)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002551 | ||
| 股票名称: | 尚荣医疗 | ||
| 公司名称: | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 46.00 | 注册资本: | 82028.3万元(CNY) |
| 成立日期: | 1998-03-13 | 上市日期: | 2011-02-25 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 林立 | 公司电话: | 0755-82290988 |
| 董秘电话: | 0755-82290988 | 公司传真: | 0755-89926159 |
| 董秘传真: | 0755-89926159 | 公司电子邮箱: | gen@glory-medical.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | gen@glory-medical.com.cn | 公司网址: | www.glory-medical.com.cn |
| 法人: | 梁桂秋 | 总经理: | 梁桂秋 |
| 邮政编码: | 518116 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼 | ||
| 公司简介: | 深圳市尚荣医疗股份有限公司系由深圳市尚荣医疗设备有限公司整体变更设立的股份公司。 | ||
| 主营业务: | 医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的设计、生产、销售和安装。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据