| 春兴精工(002547)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002547 | ||
| 股票名称: | 春兴精工 | ||
| 公司名称: | 苏州春兴精工股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SuZhou ChunXing Precision Mechanical CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 16.00 | 注册资本: | 112806万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-09-25 | 上市日期: | 2011-02-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 彭琳霞 | 公司电话: | 0512-62625328 | 
| 董秘电话: | 0512-62625328 | 公司传真: | 0512-62625328 | 
| 董秘传真: | 0512-62625328 | 公司电子邮箱: | cxjg@chunxing-group.com | 
| 董秘电子邮箱: | cxjg@chunxing-group.com | 公司网址: | www.chunxing-group.com | 
| 法人: | 袁静 | 总经理: | 王凯 | 
| 邮政编码: | 215121 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江苏省苏州市苏州工业园区唯亭镇浦田路2号 | ||
| 办公地址: | 江苏省苏州市工业园区唯亭镇金陵东路120号 | ||
| 公司简介: | 苏州春兴精工股份有限公司是由苏州春兴精工有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2008年12月19日在江苏省工商行政管理局办理了工商登记。 | ||
| 主营业务: | 移动通信领域的射频器件及精密轻金属结构件的研发、生产和销售;消费类电子领域的玻璃盖板及精密轻金属结构件的研发、生产和销售;汽车零部件领域的精密铝合金结构件及钣金件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据