| 鸿路钢构(002541)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002541 | ||
| 股票名称: | 鸿路钢构 | ||
| 公司名称: | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 41.00 | 注册资本: | 52371.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-09-19 | 上市日期: | 2011-01-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 汪国胜 | 公司电话: | 0551-66391405 | 
| 董秘电话: | 0551-66391405 | 公司传真: | 0551-66391725 | 
| 董秘传真: | 0551-66391725 | 公司电子邮箱: | wangguosheng0731@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | wangguosheng0731@163.com | 公司网址: | www.hong-lu.com | 
| 法人: | 王军民 | 总经理: | 王军民 | 
| 邮政编码: | 231131 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 安徽省合肥市双凤工业区 | ||
| 办公地址: | 安徽省合肥市双凤工业区 | ||
| 公司简介: | 公司前身为安徽鸿路钢结构有限公司,成立于2002年9月19日。 2005年11月2日,更名为安徽鸿路钢结构(集团)有限公司。根据2007年12月21日有限公司股东会决议及签署的发起人协议,以截至2007年9月30日经审计的账面净资产值133,082,862.18元(母公司口径),按1:0.751411的比例折为发起人股10,000万股,有限公司整体变更为安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 钢结构制造销售业务、绿色建材生产销售业务及钢结构装配式建筑工程总承包业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据