| 新时达(002527)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002527 | ||
| 股票名称: | 新时达 | ||
| 公司名称: | 上海新时达电气股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai STEP Electric Corporation | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 16.00 | 注册资本: | 62020.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1995-03-10 | 上市日期: | 2010-12-24 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 杨丽莎 | 公司电话: | 021-69926126,021-69896737 | 
| 董秘电话: | 021-69926000 | 公司传真: | 021-69926163 | 
| 董秘传真: | 021-69926163 | 公司电子邮箱: | yangls@stepelectric.com | 
| 董秘电子邮箱: | yangls@stepelectric.com | 公司网址: | www.stepelevator.com | 
| 法人: | 纪翌 | 总经理: | 武玉会 | 
| 邮政编码: | 201802 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市嘉定区南翔镇新丰村新勤路289号 | ||
| 办公地址: | 上海市嘉定区南翔镇新勤路289号 | ||
| 公司简介: | 本公司前身上海新时达电气有限公司于1995年3月10日在上海市工商行政管理局青浦分局登记设立。2008年7月19日,新时达有限公司全体股东共同签署,以截至2008年4月30日经立信会计师事务所有限公司审计的新时达有限公司账面净资产折股,整体变更为上海新时达电气股份有限公司。2008年8月27日,公司在上海市工商行政管理局完成工商变更登记手续。 | ||
| 主营业务: | 电梯控制与驱动类产品以及电梯物联网、节能与工业传动类产品、机器人与运动控制类产品等工业自动化控制产品的研发、制造和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据