| 光正眼科(002524)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002524 | ||
| 股票名称: | 光正眼科 | ||
| 公司名称: | 光正眼科医院集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Guangzheng Eye Hospital Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 15.18 | 注册资本: | 51724万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2008-06-30 | 上市日期: | 2010-12-17 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 朱星毓 | 公司电话: | 0991-3766551 | 
| 董秘电话: | 0991-3766551 | 公司传真: | 0991-3766551 | 
| 董秘传真: | 0991-3766551 | 公司电子邮箱: | guangzheng@gzss.cc | 
| 董秘电子邮箱: | zhuxingyu2016@163.com | 公司网址: | www.gzss.cc | 
| 法人: | 周永麟 | 总经理: | 周永麟 | 
| 邮政编码: | 830012 | 主承销商: | 中国民族证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | 光正集团 光正眼科 | ||
| 注册地址: | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 | ||
| 办公地址: | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 | ||
| 公司简介: | 公司是由其前身光正钢构工程公司于2008年6月30日整体变更而设立的。 2013年8月27日,公司收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准变更登记通知书,公司名称由"光正钢结构股份有限公司"变更为"光正集团股份有限公司";英文名称由"Guangzheng Steel Structure Co.,Ltd."变更为"Guangzheng Group Co.,Ltd.";同时英文简称由"GZSS"变更为"GZJT"。 2020年10月,光正集团股份有限公司更名为光正眼科医院集团股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 眼科医疗业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据