| 浙江众成(002522)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002522 | ||
| 股票名称: | 浙江众成 | ||
| 公司名称: | 浙江众成包装材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 30.00 | 注册资本: | 90577.9万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-10-23 | 上市日期: | 2010-12-10 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 许丽秀 | 公司电话: | 0573-84187845 | 
| 董秘电话: | 0573-84187845 | 公司传真: | 0573-84187829 | 
| 董秘传真: | 0573-84187829 | 公司电子邮箱: | sec@zjzhongda.com | 
| 董秘电子邮箱: | sec@zjzhongda.com | 公司网址: | www.zjzhongda.com | 
| 法人: | 陈健 | 总经理: | 陈健 | 
| 邮政编码: | 314100 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号 | ||
| 办公地址: | 浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号 | ||
| 公司简介: | 浙江众成包装材料股份有限公司系由浙江众成包装材料有限公司整体变更设立,2008年10月30日,整体变更设立浙江众成包装材料股份有限公司,2008年11月13日,立信会计师事务所有限公司对本次整体变更股份公司进行了审验。 | ||
| 主营业务: | 生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品;多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据