| 荣盛石化(002493)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002493 | ||
| 股票名称: | 荣盛石化 | ||
| 公司名称: | 荣盛石化股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 53.80 | 注册资本: | 675035万元(CNY) |
| 成立日期: | 1995-09-15 | 上市日期: | 2010-11-02 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 全卫英 | 公司电话: | 0571-82520189 |
| 董秘电话: | 0571-82520189 | 公司传真: | 0571-82527208-8150 |
| 董秘传真: | 0571-82527208-8150 | 公司电子邮箱: | rspc@rong-sheng.com |
| 董秘电子邮箱: | qwy@rong-sheng.com | 公司网址: | www.cnrspc.com |
| 法人: | 李水荣 | 总经理: | 项炯炯 |
| 邮政编码: | 311247 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 | ||
| 公司简介: | 本公司系由荣盛化纤集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,2007年6月18日在浙江省工商行政管理局注册登记,设立时名称为浙江荣盛化纤股份有限公司,2007年9月29日变更登记为荣盛石化股份有限公司,注册号为330000000008840。 | ||
| 主营业务: | PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据