| 金固股份(002488)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002488 | ||
| 股票名称: | 金固股份 | ||
| 公司名称: | 浙江金固股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Jingu Company Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 22.00 | 注册资本: | 100191万元(CNY) |
| 成立日期: | 2007-09-28 | 上市日期: | 2010-10-21 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 倪永华 | 公司电话: | 0571-63133920 |
| 董秘电话: | 0571-63133920 | 公司传真: | 0571-63102488 |
| 董秘传真: | 0571-63102488 | 公司电子邮箱: | jingu@jgwheel.com |
| 董秘电子邮箱: | yonghua.ni@jgwheel.com | 公司网址: | www.jgwheel.com |
| 法人: | 孙锋峰 | 总经理: | 孙锋峰 |
| 邮政编码: | 311400 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 | ||
| 办公地址: | 浙江省富阳市富春街道公园西路1181号 | ||
| 公司简介: |
浙江金固股份有限公司的前身为1996年6月24日设立的富阳金固钢圈有限公司,后更名为浙江金固汽车部件制造有限公司。2007年9月28日,浙江金固汽车部件制造有限公司整体变更设立为浙江金固股份有限公司。 浙江金固股份有限公司股票于2010年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。 |
||
| 主营业务: | 钢制滚型车轮研发生产与销售、轮胎的加工销售业务、汽车后市场服务业务及EPS环保钢材表面处理业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据