| *ST金正(002470)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002470 | ||
| 股票名称: | *ST金正 | ||
| 公司名称: | 金正大生态工程集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 15.00 | 注册资本: | 328603万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-08-26 | 上市日期: | 2010-09-08 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 杨春菊 | 公司电话: | 0539-7198691 | 
| 董秘电话: | 0539-7198691 | 公司传真: | 0539-6088691 | 
| 董秘传真: | 0539-6088691 | 公司电子邮箱: | jzd@kingenta.com | 
| 董秘电子邮箱: | jzd@kingenta.com | 公司网址: | www.kingenta.com | 
| 法人: | 万连步 | 总经理: | 万连步 | 
| 邮政编码: | 276700 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | *ST金正 | ||
| 注册地址: | 山东省临沭县兴大西街19号 | ||
| 办公地址: | 山东省临沭县兴大西街19号 | ||
| 公司简介: | 山东金正大生态工程股份有限公司,系经中华人民共和国商务部(商资批[2007]1697号)批准由山东金正大生态工程有限公司整体变更成立;2007年10月18日,中华人民共和国商务部以商资批[2007]1697号,批准公司变更为外商投资股份公司。2007年10月25日,中华人民共和国商务部颁发商外资资审字[2007]0409号。 2014年2月,公司名称由"山东金正大生态工程股份有限公司"变更为"金正大生态工程集团股份有限公司",英文名称由"Shandong Kingenta Ecological Engineering Co.,Ltd."变更为"Kingenta Ecological Engineering Group Co.,Ltd."。 | ||
| 主营业务: | 复合肥、缓控释肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需的全系产品及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据