| 申通快递(002468)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002468 | ||
| 股票名称: | 申通快递 | ||
| 公司名称: | 申通快递股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | STO Express Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 12.50 | 注册资本: | 153080万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-11-01 | 上市日期: | 2010-09-08 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈德军(代) | 公司电话: | 021-60376669 | 
| 董秘电话: | 021-60376669 | 公司传真: | 021-60376600 | 
| 董秘传真: | 021-60376600 | 公司电子邮箱: | ir@sto.cn | 
| 董秘电子邮箱: | ir@sto.cn | 公司网址: | www.sto.cn | 
| 法人: | 陈德军 | 总经理: | 王文彬 | 
| 邮政编码: | 201706 | 主承销商: | 中国建银投资证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | 申通快递 | ||
| 注册地址: | 浙江省玉环县机电工业园区 | ||
| 办公地址: | 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是玉环艾迪西铜业有限公司,成立于2001年11月1日。2008年7月29日,经商务部商资批[2008]977号批准,玉环艾迪西铜业有限公司整体变更为浙江艾迪西流体控制股份有限公司。 2016年12月29日,公司名称由“浙江艾迪西流体控制股份有限公司”变更为“申通快递股份有限公司”;英文名称由“Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd.”变更为“STO Express Co.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 国内快递、普通货运、货物运输代理、仓储服务、装卸服务在内的快递物流综合服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据