晶澳科技(002459)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002459 | ||
股票名称: | 晶澳科技 | ||
公司名称: | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | JA Solar Technology Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 22.46 | 注册资本: | 159533万元(CNY) |
成立日期: | 2000-10-20 | 上市日期: | 2010-08-10 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 武廷栋 | 公司电话: | 010-63611960 |
董秘电话: | 010-63611960 | 公司传真: | 010-63611980 |
董秘传真: | 010-63611980 | 公司电子邮箱: | ir@jasolar.com |
董秘电子邮箱: | ir@jasolar.com | 公司网址: | www.jasolar.com |
法人: | 靳保芳 | 总经理: | 靳保芳 |
邮政编码: | 100160 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | *ST天业 天业通联 晶澳科技 | ||
注册地址: | 河北省宁晋县新兴路123号 | ||
办公地址: | 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼 | ||
公司简介: |
天业通联是由秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司以截至2008年5月31日经审计的账面净资产整体变更发起设立的股份有限公司。 2019年12月11日,秦皇岛天业通联重工股份有限公司更名为晶澳太阳能科技股份有限公司,英文名称由"Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co.,ltd."变更为"JA Solar Technology Co.,ltd."。 |
||
主营业务: | 硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据