| 摩恩电气(002451)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002451 | ||
| 股票名称: | 摩恩电气 | ||
| 公司名称: | 上海摩恩电气股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 10.00 | 注册资本: | 43920万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-10-05 | 上市日期: | 2010-07-20 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张勰 | 公司电话: | 021-58979608 | 
| 董秘电话: | 021-58979608 | 公司传真: | 021-58979608 | 
| 董秘传真: | 021-58979608 | 公司电子邮箱: | investor@mornelectric.com | 
| 董秘电子邮箱: | zhangx@mornelectric.com | 公司网址: | www.mornelectric.com | 
| 法人: | 朱志兰 | 总经理: | 朱志兰 | 
| 邮政编码: | 201306 | 主承销商: | 南京证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市浦东新区江山路2829号 | ||
| 办公地址: | 上海市浦东新区江山路2829号 | ||
| 公司简介: | 本公司是由问泽鸿和问泽鑫2位自然人作为发起人,由上海摩恩电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 特种电线电缆的研发、生产和销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据