| 闰土股份(002440)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002440 | ||
| 股票名称: | 闰土股份 | ||
| 公司名称: | 浙江闰土股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Runtu Co.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 31.20 | 注册资本: | 115050万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2004-12-16 | 上市日期: | 2010-07-06 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 刘波平 | 公司电话: | 0575-82519278 | 
| 董秘电话: | 0575-82519278 | 公司传真: | 0575-82045165 | 
| 董秘传真: | 0575-82045165 | 公司电子邮箱: | runtu@runtuchem.com | 
| 董秘电子邮箱: | latigid@126.com | 公司网址: | www.runtuchem.com | 
| 法人: | 阮静波 | 总经理: | 徐万福 | 
| 邮政编码: | 312300 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号 | ||
| 办公地址: | 浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦 | ||
| 公司简介: | 浙江闰土股份有限公司是经浙江省人民政府浙政股[2004]第8号文批准,在原浙江闰土化工集团有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,由阮加根、阮加春、阮华林、阮兴祥、徐万福等27名自然人作为发起人。 | ||
| 主营业务: | 从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据