科伦药业(002422)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002422 | ||
股票名称: | 科伦药业 | ||
公司名称: | 四川科伦药业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 83.36 | 注册资本: | 143869万元(CNY) |
成立日期: | 2002-05-29 | 上市日期: | 2010-06-03 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 冯昊 | 公司电话: | 028-82860516 |
董秘电话: | 028-82860678 | 公司传真: | 028-86132515 |
董秘传真: | 028-86132515 | 公司电子邮箱: | kelun@kelun.com |
董秘电子邮箱: | fengh@kelun.com | 公司网址: | www.kelun.com |
法人: | 刘革新 | 总经理: | 刘思川 |
邮政编码: | 610071 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 四川省成都市新都卫星城工业开发区南二路 | ||
办公地址: | 四川省成都市青羊区百花西路36号 | ||
公司简介: | 公司前身四川科伦大药厂有限责任公司(以下简称"科伦有限")成立于2002年5月29日。2003年7月5日,经四川省人民政府"川府函[2003]162号"批准,科伦有限整体变更为股份公司。公司于2003年9月28日经成都市工商行政管理局登记注册成立,企业法人营业执照注册号为5101002010479。 | ||
主营业务: | 开发、生产和销售大输液产品。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据