| 达实智能(002421)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002421 | ||
| 股票名称: | 达实智能 | ||
| 公司名称: | 深圳达实智能股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 20.50 | 注册资本: | 192463万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1995-03-17 | 上市日期: | 2010-06-03 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 黄天朗 | 公司电话: | 0755-26525166 | 
| 董秘电话: | 0755-26525166 | 公司传真: | 0755-26639599 | 
| 董秘传真: | 0755-26639599 | 公司电子邮箱: | das@chn-das.com | 
| 董秘电子邮箱: | das@chn-das.com | 公司网址: | www.chn-das.com | 
| 法人: | 刘磅 | 总经理: | 刘磅 | 
| 邮政编码: | 518057 | 主承销商: | 中国建银投资证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区高新技术产业园W1-A栋5楼 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦 | ||
| 公司简介: | 1995年3月17日,公司前身深圳达实自动化工程有限公司领取了国家工商行政管理部门颁发的外商投资企业法人营业执照。经深圳市人民政府深府函[2000]67号和深圳市外商投资局深外资复[2000]B1576号文批准,达实自动化以截至2000年9月30日经天勤会计师事务所审计的净资产3,700万元按1:1的折股比例折为3,700万股股份,整体变更为股份有限公司。 2000年10月31日,公司领取了深圳市人民政府颁发的批准号为外经贸粤深股份证字[2000]0003号,并在深圳市工商局办理了工商变更登记手续,名称变更为深圳达实智能股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 建筑智能化及建筑节能服务,同时提供绿色建筑公用工程业务、工业自动化业务及IC卡读写设备的研发、生产、销售等业务;智慧医疗产业。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据