| *ST康盛(002418)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002418 | ||
| 股票名称: | *ST康盛 | ||
| 公司名称: | 浙江康盛股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 19.98 | 注册资本: | 113640万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-11-26 | 上市日期: | 2010-06-01 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 李文波 | 公司电话: | 0571-64837208 | 
| 董秘电话: | 0571-64837208 | 公司传真: | 0571-64836953 | 
| 董秘传真: | 0571-64836953 | 公司电子邮箱: | ksgf@kasun.cn | 
| 董秘电子邮箱: | liwb@kasun.cn | 公司网址: | www.kasun.cn | 
| 法人: | 王亚骏 | 总经理: | 王亚骏 | 
| 邮政编码: | 311700 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | *ST康盛 | ||
| 注册地址: | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号 | ||
| 办公地址: | 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为"浙江康盛管业有限公司",成立于2002年11月26日。 2007年6月,"浙江康盛管业有限公司"整体变更为"浙江康盛股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 括制冷管路及其配件的研发、生产和销售业务,新能源汽车核心零部件的研发、生产与销售业务以及融资租赁相关业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据