| 深南股份(002417)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002417 | ||
| 股票名称: | 深南股份 | ||
| 公司名称: | 深南金科股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SUNA Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 20.00 | 注册资本: | 27000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2004-10-09 | 上市日期: | 2010-06-01 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 骆丹丹 | 公司电话: | 0755-82730065 | 
| 董秘电话: | 0755-82730065 | 公司传真: | 0755-82730281 | 
| 董秘传真: | 0755-82730281 | 公司电子邮箱: | ir@sunafin.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@sunafin.com | 公司网址: | www.sunnada.com | 
| 法人: | 周世平 | 总经理: | 周海燕 | 
| 邮政编码: | 518000,226000 | 主承销商: | 太平洋证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | *ST元达 三元达 深南股份 | ||
| 注册地址: | 广东省深圳市福田区福保街道福保社区菩堤路216号益田花园二期27、28栋二层202 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼,江苏省南通市港闸区江海大道817号江海财富大厦A1801 | ||
| 公司简介: | 2004年10月9日,公司前身福建三元达通讯有限公司成立,后更名为福建三元达通讯股份有限公司。 2018年2月,公司名称由"福建三元达通讯股份有限公司"变为"深南金科股份有限公司",英文名称由“Fujian Sunnada Communication Co.,ltd.”变为“SUNA Co.,Ltd”。 | ||
| 主营业务: | 大数据信息服务业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据