和而泰(002402)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002402 | ||
股票名称: | 和而泰 | ||
公司名称: | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 35.00 | 注册资本: | 91401.7万元(CNY) |
成立日期: | 2000-01-12 | 上市日期: | 2010-05-11 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
董事会秘书: | 罗珊珊 | 公司电话: | 0755-26727721 |
董秘电话: | 0755-26727721 | 公司传真: | 0755-26727137 |
董秘传真: | 0755-26727137 | 公司电子邮箱: | het@szhittech.com |
董秘电子邮箱: | het@szhittech.com | 公司网址: | www.szhittech.com |
法人: | 刘建伟 | 总经理: | 刘建伟 |
邮政编码: | 518057 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011 | ||
办公地址: | 广东省深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼1010-1011 | ||
公司简介: | 本公司是由和而泰科技整体变更设立的股份有限公司。和而泰科技成立于2000年1月12日,整体变更前的注册资本为1,630.30万元。2007年11月26日,整体变更为股份有限公司,变更后的公司股本为50,000,000股。2007年12月4日,深圳和而泰智能控制股份有限公司在深圳市工商局注册登记,领取了注册号为440301103031787的企业法人营业执照。 | ||
主营业务: | 家庭用品智能控制器、新型智能控制器、智能硬件的研发、生产和销售及厂商服务平台业务;微波毫米波射频芯片设计研发、生产和销售业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据