| 北京利尔(002392)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002392 | ||
| 股票名称: | 北京利尔 | ||
| 公司名称: | 北京利尔高温材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | BEIJING LIER HIGH-TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 42.00 | 注册资本: | 119049万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-11-08 | 上市日期: | 2010-04-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 何枫 | 公司电话: | 010-61712828 | 
| 董秘电话: | 010-61712828 | 公司传真: | 010-61712828 | 
| 董秘传真: | 010-61712828 | 公司电子邮箱: | ir@bjlirr.com | 
| 董秘电子邮箱: | hef@bjlirr.com | 公司网址: | www.bjlirr.com | 
| 法人: | 赵继增 | 总经理: | 赵伟 | 
| 邮政编码: | 102211 | 主承销商: | 民生证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园4号楼 | ||
| 办公地址: | 北京市昌平区小汤山工业园 | ||
| 公司简介: | 本公司前身为北京利尔耐火材料有限公司,成立于2000年11月8日。2007年12月15日,经公司股东会审议通过,北京利尔耐火材料有限公司整体变更为北京利尔高温材料股份有限公司,注册资本为10,125万元,并于2007年12月28日取得了注册号为110114001748483的企业法人营业执照。 2019年9月,公司英文名称由“Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd.”变更为“Beijing Lirr High Temperature Materials Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 钢铁、有色、石化、建材等工业用耐火材料的生产和销售,并承担高温热工窑炉和装备的耐火材料设计、研发、配置、制造、配套、安装、施工、使用、维护与技术服务为一体的"全程在线服务"的整体承包业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据