| 天原股份(002386)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002386 | ||
| 股票名称: | 天原股份 | ||
| 公司名称: | 宜宾天原集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | YIBIN TIANYUAN GROUP CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 15.36 | 注册资本: | 78085.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1994-01-01 | 上市日期: | 2010-04-09 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 何波 | 公司电话: | 0831-5980789 | 
| 董秘电话: | 0831-5980789 | 公司传真: | 0831-5980860 | 
| 董秘传真: | 0831-5980860 | 公司电子邮箱: | ybty@ybty.com | 
| 董秘电子邮箱: | TJHB@ybty.com | 公司网址: | www.ybty.com | 
| 法人: | 罗云 | 总经理: | 廖周荣 | 
| 邮政编码: | 644005 | 主承销商: | 宏源证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 天原股份 | ||
| 注册地址: | 四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号 | ||
| 办公地址: | 四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号 | ||
| 公司简介: | 本公司是经四川省体改委"川体改〔1993〕166号"批准,在宜宾天原化工总厂整体改制的基础上,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司成立日期为1994年1月1日,在宜宾地区工商行政管理局注册登记,工商注册登记号为20885067-X,注册资本为135,066,900元。 1997年10月17日,公司领取宜宾地区工商行政管理局核发的注册号为20886104-5的企业法人营业执照。 2007年2月,公司名称变更为"宜宾天原集团股份有限公司"。 2007年11月,工商登记注册号变更为511500000003613。 | ||
| 主营业务: | 氯碱化工产品的生产及销售,水电产品、磷矿、煤炭、盐化工产品的生产及销售以及商贸销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据