ST人乐(002336)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 002336 | ||
股票名称: | ST人乐 | ||
公司名称: | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 26.98 | 注册资本: | 44000万元(CNY) |
成立日期: | 1996-04-01 | 上市日期: | 2010-01-13 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 蔡慧明 | 公司电话: | 0755-86058141 |
董秘电话: | 0755-86058141 | 公司传真: | 0755-66633729 |
董秘传真: | 0755-66633729 | 公司电子邮箱: | rrl@renrenle.cn |
董秘电子邮箱: | caihuiming@renrenle.cn | 公司网址: | www.renrenle.cn |
法人: | 何浩 | 总经理: | 邹军平(代) |
邮政编码: | 518108 | 主承销商: | 安信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | *ST人乐 人人乐 *ST人乐 ST人乐 | ||
注册地址: | 广东省深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层 | ||
公司简介: |
公司前身为深圳市人人乐连锁商业有限公司,成立于1996年4月1日,经国家工商总局预先核准和深圳市工商行政管理局批准,2004年2月公司名称变更为"人人乐连锁商业(集团)有限公司"。 人人乐连锁商业集团股份有限公司系由人人乐连锁商业(集团)有限公司全体股东深圳市浩明投资管理有限公司、深圳市众乐通实业有限公司、深圳市人人乐咨询服务有限公司作为发起人,以公司截至2007年8月31日经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南财审报字(2007)第CA650号审计报告审计确认的净资产值302,084,149.73元折股300,000,000股、整体变更设立的股份公司。公司已于2007年11月8日完成了工商变更登记手续。 |
||
主营业务: | 从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据