| 威创股份(002308)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002308 | ||
| 股票名称: | 威创股份 | ||
| 公司名称: | 威创集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Vtron Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 23.80 | 注册资本: | 90621.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-08-23 | 上市日期: | 2009-11-27 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 陈香 | 公司电话: | 020-83903431 | 
| 董秘电话: | 020-83903431 | 公司传真: | 020-83903598 | 
| 董秘传真: | 020-83903598 | 公司电子邮箱: | irm@vtron.com | 
| 董秘电子邮箱: | irm@vtron.com | 公司网址: | www.vtron.com | 
| 法人: | 顾桂新 | 总经理: | 顾桂新 | 
| 邮政编码: | 510670 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省广州高新技术产业开发区科珠路233号 | ||
| 办公地址: | 广东省广州高新技术产业开发区科珠路233号 | ||
| 公司简介: | 本公司前身广东威创日新电子有限公司成立于2002年8月23日。广东威创日新电子有限公司董事会于2007年10月8日决议通过,以2007年8月31日经审计的净资产为基准,将广东威创日新电子有限公司整体变更为股份公司。 2007年11月30日,商务部批准了股份公司设立申请。股份公司于2007年12月19日在广州市工商行政管理局登记注册并取得注册号为"企股粤穗总字第010561号"的。 2017年1月9日,广东威创视讯科技股份有限公司更名为威创集团股份有限公司。英文名称由“Vtron Technologies Ltd.”变为“Vtron Group Co.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 超高分辨率数字拼接墙系统和交互数字平台的研发、生产、销售和服务,幼儿园运营管理服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据