| 川润股份(002272)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002272 | ||
| 股票名称: | 川润股份 | ||
| 公司名称: | 四川川润股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SICHUAN CRUN CO., LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 10.44 | 注册资本: | 42999.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-09-12 | 上市日期: | 2008-09-19 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 李想 | 公司电话: | 028-61777787 | 
| 董秘电话: | 028-61777787 | 公司传真: | 028-61777787 | 
| 董秘传真: | 028-61777787 | 公司电子邮箱: | chuanrun@chuanrun.com | 
| 董秘电子邮箱: | lixiang@chuanrun.com | 公司网址: | www.chuanrun.com | 
| 法人: | 罗永忠 | 总经理: | 罗永忠 | 
| 邮政编码: | 611743 | 主承销商: | 国金证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 四川省自贡市高新工业园区荣川路1号 | ||
| 办公地址: | 四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号 | ||
| 公司简介: | 四川川润股份有限公司由川润集团依法整体变更设立,以北京兴华(2007)京会兴审字第1-8号《审计报告》审定的2006年12月31日净资产102,866,873.19元为基准,按1:0.67076988的比例折成股本6,900万元,并经北京兴华(2007)京会兴验字第1-6号《验资报告》验证。2007年2月5日,公司在四川省自贡市工商行政管理局领取了企业法人营业执照,注册号510300000003742。 | ||
| 主营业务: | 流体机械与控制技术、节能环保动力装备的研发、生产和销售,以及清洁能源项目投资运营及EPC服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据