*ST升达(002259)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002259 | ||
股票名称: | *ST升达 | ||
公司名称: | 四川升达林业产业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 4.56 | 注册资本: | 75232.8万元(CNY) |
成立日期: | 1995-03-09 | 上市日期: | 2008-07-16 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 施运奇 | 公司电话: | 028-86619110 |
董秘电话: | 028-86619110 | 公司传真: | 028-86007456 |
董秘传真: | 028-86007456 | 公司电子邮箱: | mail@shengdawood.com |
董秘电子邮箱: | yunqi.shi@outlook.com | 公司网址: | www.shengdawood.com |
法人: | 赖旭日 | 总经理: | 陆昊 |
邮政编码: | 610020,610094 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | ST升达 *ST升达 | ||
注册地址: | 四川省成都市锦江区东华正街42号 | ||
办公地址: | 四川省成都市锦江区东华正街42号,四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306 | ||
公司简介: | 本公司是经四川省人民政府川府函[2005]249号文件批准,由原有限公司股东作为发起人,以2005年8月31日经审计的净资产125,188,599元为基准,按1:1的折股比例整体变更设立的股份公司。公司于2005年12月26日在四川省工商行政管理局完成登记注册,注册号为5100001817876,注册资本为125,188,599元,法定代表人江昌政。 | ||
主营业务: | 清洁能源业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据