| 滨江集团(002244)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002244 | ||
| 股票名称: | 滨江集团 | ||
| 公司名称: | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 20.31 | 注册资本: | 311144万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-08-22 | 上市日期: | 2008-05-29 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 李渊 | 公司电话: | 0571-86987771 | 
| 董秘电话: | 0571-86987771 | 公司传真: | 0571-86987779 | 
| 董秘传真: | 0571-86987779 | 公司电子邮箱: | office@binjiang.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | office@binjiang.com.cn | 公司网址: | www.binjiang.com.cn | 
| 法人: | 戚金兴 | 总经理: | 朱慧明 | 
| 邮政编码: | 310016 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市庆春东路38号 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市庆春东路38号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是杭州滨江房产集团有限公司。2006年11月26日,经滨江集团股东会决议,同意将滨江集团整体变更为股份有限公司,即以截至2006年10月31日的经天健所审计的净资产424,367,992.91元中的420,000,000元按1:1折合股份总额420,000,000股,每股面值1元,净资产超过420,000,000元部分转作公司资本公积-股本溢价。2006年12月6日,杭州滨江房产集团股份有限公司在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记,注册资本42,000万元,注册号为:3300001012047。 | ||
| 主营业务: | 房地产开发和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据