| *ST飞马(002210)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002210 | ||
| 股票名称: | *ST飞马 | ||
| 公司名称: | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shenzhen FeiMa International Supply Chain Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 7.79 | 注册资本: | 266123万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-07-09 | 上市日期: | 2008-01-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 赵力宾(代) | 公司电话: | 0755-33356399,0755-33356333 | 
| 董秘电话: | 0755-33356688 | 公司传真: | 0755-33356399 | 
| 董秘传真: | 0755-33356688 | 公司电子邮箱: | fmscm@fmscm.com | 
| 董秘电子邮箱: | libin.zhao@fmscm.com | 公司网址: | www.fmscm.com | 
| 法人: | 赵力宾 | 总经理: | 赵力宾 | 
| 邮政编码: | 518040 | 主承销商: | 国信证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | *ST飞马 | ||
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦A栋601 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼 | ||
| 公司简介: | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司的前身深圳市飞马运输有限公司于1998年7月9日正式成立,根据公司2008年第一次临时股东大会决议,公司办理了变更注册资本和修订的工商变更登记手续,并于2008年4月10日在深圳市工商行政管理局完成工商变更登记。企业注册号由4403011001739调整为440301103280342。公司英文名称由"Shenzhen Flying Horse Supply Chain Co.,Ltd."变更为"Shenzhen Feima International Supply Chain Co.,Ltd."。 | ||
| 主营业务: | 应链管理服务和环保新能源业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据