| 澳洋健康(002172)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002172 | ||
| 股票名称: | 澳洋健康 | ||
| 公司名称: | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 14.85 | 注册资本: | 77648.1万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-10-22 | 上市日期: | 2007-09-21 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 季超 | 公司电话: | 0512-58166952 | 
| 董秘电话: | 0512-58166952 | 公司传真: | 0512-58598552 | 
| 董秘传真: | 0512-58598552 | 公司电子邮箱: | aykj@aoyang.com | 
| 董秘电子邮箱: | jic@aoyang.com | 公司网址: | www.aykj.cn | 
| 法人: | 沈学如 | 总经理: | 沈学如 | 
| 邮政编码: | 215618 | 主承销商: | 兴业证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 澳洋健康 | ||
| 注册地址: | 江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018号 | ||
| 办公地址: | 江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 | ||
| 公司简介: | 本公司于2001年9月13日经江苏省人民政府苏政复〔2001〕151号文批准,由澳洋集团、塘市建筑、宏云毛纺、澳洋绒线、万源毛制品、沈琼、王仙友、迟健、陆仁东共同发起设立。2001年10月22日,公司在江苏省工商行政管理局办理注册登记,注册资本5,000万元人民币,注册号为3200002101929。 2018年9月,公司名称由“江苏澳洋科技股份有限公司”变更为“江苏澳洋健康产业股份有限公司”,英文名称由“Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.”变更为“Jiangsu Aoyang Health Industry Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 粘胶短纤的生产销售,以及蒸汽电力的供应;医疗服务及医药流通业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据