荣盛发展(002146)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002146 | ||
股票名称: | 荣盛发展 | ||
公司名称: | 荣盛房地产发展股份有限公司 | ||
公司英文名称: | RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 12.93 | 注册资本: | 434816万元(CNY) |
成立日期: | 1996-12-30 | 上市日期: | 2007-08-08 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 陈金海 | 公司电话: | 0316-5909688 |
董秘电话: | 0316-5909688 | 公司传真: | 0316-5908567 |
董秘传真: | 0316-5908567 | 公司电子邮箱: | dongmichu@risesun.cn |
董秘电子邮箱: | dongmichu@risesun.cn | 公司网址: | www.risesun.cn |
法人: | 耿建明 | 总经理: | 刘山 |
邮政编码: | 065001 | 主承销商: | 第一创业证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 | ||
办公地址: | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 | ||
公司简介: | 荣盛房地产发展股份有限公司前身是成立于1996年12月30日的廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司(2001年3月8日更名为荣盛房地产开发有限公司)。经河北省人民政府股份制领导小组办公室文件(冀股办[2003]4号文)批准,荣盛房地产开发有限公司以其2002年12月31日的净资产11,000万元为基准,按1:1的比例折股,整体变更为荣盛房地产发展股份有限公司,股本总额为11,000万股。公司于2003年1月20日在河北省工商行政管理局登记注册,营业注册号为1300001002340。 | ||
主营业务: | 房地产开发与销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据