| 贤丰控股(002141)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002141 | ||
| 股票名称: | 贤丰控股 | ||
| 公司名称: | 贤丰控股股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | INFUND HOLDING CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 8.51 | 注册资本: | 113466万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-10-10 | 上市日期: | 2007-07-20 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 梁丹妮 | 公司电话: | 0755-23900666 | 
| 董秘电话: | 0755-23900666 | 公司传真: | 0755-83255175 | 
| 董秘传真: | 0755-83255175 | 公司电子邮箱: | stock@sz002141.com | 
| 董秘电子邮箱: | stock@sz002141.com | 公司网址: | www.ronsen.com.cn | 
| 法人: | 韩桃子 | 总经理: | 韩桃子 | 
| 邮政编码: | 518035 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 贤丰控股 | ||
| 注册地址: | 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元 | ||
| 公司简介: | 本公司是经原国家外经贸部"外经贸资二函[2002]823号"文批准,由蓉胜电工整体变更设立的外商投资股份有限公司。2002年10月10日,本公司在广东省工商行政管理局登记注册,领取了企股粤总字第003298号,经营范围为生产和销售自产的各种漆包线、电工电器产品、附件、技术咨询,设立时注册资本为人民币4,200.00万元。 2017年1月17日,公司名称由“广东蓉胜超微线材股份有限公司”变更为“贤丰控股股份有限公司”;英文名称由“Guangdong Ronsen Super Micro-Wire Co.,Ltd.”变更为“Infund Holding Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 微细漆包线生产、销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据