| 拓邦股份(002139)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002139 | ||
| 股票名称: | 拓邦股份 | ||
| 公司名称: | 深圳拓邦股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHENZHEN TOPBAND CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 10.48 | 注册资本: | 113522万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-02-09 | 上市日期: | 2007-06-29 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 文朝晖 | 公司电话: | 0755-26957035 | 
| 董秘电话: | 0755-26957035 | 公司传真: | 0755-26957440 | 
| 董秘传真: | 0755-26957440 | 公司电子邮箱: | wenzh@topband.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | wenzh@topband.com.cn | 公司网址: | www.topband-e.com | 
| 法人: | 武永强 | 总经理: | 武永强 | 
| 邮政编码: | 518108 | 主承销商: | 光大证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 拓邦股份 | ||
| 注册地址: | 广东省深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区413房 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 | ||
| 公司简介: | 深圳拓邦股份有限公司前身为深圳市拓邦电子设备有限公司,系于1996年2月9日经深圳市工商行政管理局核准成立的有限责任公司。2001年1月10日,经深圳市拓邦电子设备有限公司股会决议,并经深圳市工商行政管理局(深圳市)名称变更内字[2001]第0154224号核准,同意将深圳市拓邦电子设备有限公司名称变更为深圳市拓邦电子科技有限公司。2002年8月16日,经深圳工商行政管理局核准,深圳市拓邦电子科技有限公司整体改组为股份有限公司,并更名为深圳市拓邦电子科技股份有限公司2007年6月29日,深圳市拓邦电子科技股份有限公司股票正式在深圳证券交易所挂牌上市。2009年9月14日,公司名称由"深圳市拓邦电子科技股份有限公司"变更为"深圳拓邦股份有限公司";英文名称由"Shenzhen Topband Electronics&Technology Co.,Ltd."变更为"Shenzhen Topband Co.,Ltd."。 | ||
| 主营业务: | 智能控制器的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据