| 紫鑫药业(002118)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002118 | ||
| 股票名称: | 紫鑫药业 | ||
| 公司名称: | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 9.56 | 注册资本: | 128076万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-05-25 | 上市日期: | 2007-03-02 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 张万恒 | 公司电话: | 0431-81916633 | 
| 董秘电话: | 0431-81916633 | 公司传真: | 0431-88698366 | 
| 董秘传真: | 0431-88698366 | 公司电子邮箱: | zixin@zixinpc.cn | 
| 董秘电子邮箱: | zixin@zixinpc.cn | 公司网址: | www.jilinzixin.com.cn | 
| 法人: | 封有顺 | 总经理: | 封有顺 | 
| 邮政编码: | 130041 | 主承销商: | 东吴证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 吉林省通化市柳河县英利路88号 | ||
| 办公地址: | 吉林省长春市南关区东头道街137号 | ||
| 公司简介: | 公司前身系通化紫金药业有限责任公司。通化紫金药业有限责任公司系于1998年5月25日由敦化市康平保健食品有限责任公司、敦化市吉泰经贸有限责任公司共同发起设立的有限责任公司。 2001年2月9日,经吉林省人民政府[2001]5号文的批准,以通化紫金药业有限责任公司截至2000年11月30日的净资产等额折成股份整体变更为股份有限公司。同年5月28日,公司名称变更为吉林紫鑫药业股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 中成药的研发、生产及销售及人参产品的生产及销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据