三维通信(002115)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002115 | ||
股票名称: | 三维通信 | ||
公司名称: | 三维通信股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 9.15 | 注册资本: | 71696.3万元(CNY) |
成立日期: | 1993-05-13 | 上市日期: | 2007-02-15 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
董事会秘书: | 任锋 | 公司电话: | 0571-88923377 |
董秘电话: | 0571-88923377 | 公司传真: | 0571-88923377 |
董秘传真: | 0571-88923377 | 公司电子邮箱: | zqb@sunwave.com.cn |
董秘电子邮箱: | zqb@sunwave.com.cn | 公司网址: | www.sunwave.com.cn |
法人: | 李越伦 | 总经理: | 李越伦 |
邮政编码: | 310053 | 主承销商: | 恒泰证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号 | ||
办公地址: | 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号 | ||
公司简介: |
公司前身为浙江三维通信有限公司,成立于1993年5月13日,根据浙江省计划经济委员会(浙计经企[1993]427号),由浙江省经济技术发展公司、邮电部杭州通信设备厂华通分厂及自然人李越伦共同出资设立的有限责任公司。 2004年3月18日,有限公司依法整体变更为浙江三维通信股份有限公司。 2008年6月,公司中文名称由"浙江三维通信股份有限公司"变更为"三维通信股份有限公司"。 |
||
主营业务: | 电信设备制造及互联网广告传媒业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据