| 威尔泰(002058)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002058 | ||
| 股票名称: | 威尔泰 | ||
| 公司名称: | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 6.08 | 注册资本: | 14344.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-10-24 | 上市日期: | 2006-08-02 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 殷骏 | 公司电话: | 021-64656465 | 
| 董秘电话: | 021-64656465 | 公司传真: | 021-64659671 | 
| 董秘传真: | 021-64659671 | 公司电子邮箱: | dm@welltech.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | dm@welltech.com.cn | 公司网址: | www.welltech.cn | 
| 法人: | 李彧 | 总经理: | 俞世新 | 
| 邮政编码: | 201103 | 主承销商: | 华龙证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市闵行区虹中路263号1幢 | ||
| 办公地址: | 上海市闵行区虹中路263号1幢 | ||
| 公司简介: | 公司由上海威尔泰仪表有限公司整体变更设立。2000年12月28日经上海市人民政府以沪府体改审(2000)053号文批准,同意上海威尔泰仪表有限公司整体变更为股份有限公司。 根据本公司2001年股东大会决议和沪府体改批字(2002)第037号批复,本公司以2001年末总股本3,326万股为基数每10股派发红股1.6股,股本增至3,858.16万股。 根据本公司2002年度股东大会决议和沪府体改批字(2003)第020号批复,本公司以2002年末总股本3,858.16万股为基数每10股派发红股1.5股,股本增至4,436.884万股。 本公司2006年7月,经中国证监会以证监发行〔2006〕34号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,800万股。 | ||
| 主营业务: | 从事压力变送器、电磁流量计、温度仪表等工业自动化仪器仪表生产销售和工程自动化控制系统、仪表集成服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据