| 科华生物(002022)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002022 | ||
| 股票名称: | 科华生物 | ||
| 公司名称: | 上海科华生物工程股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 11.12 | 注册资本: | 51435.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-11-23 | 上市日期: | 2004-07-21 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 王锡林 | 公司电话: | 021-64954576 | 
| 董秘电话: | 021-64850088 | 公司传真: | 021-64851044 | 
| 董秘传真: | 021-64851044 | 公司电子邮箱: | kehua@skhb.com | 
| 董秘电子邮箱: | kehua@skhb.com | 公司网址: | www.skhb.com | 
| 法人: | 周琴琴 | 总经理: | CHEN CHAO | 
| 邮政编码: | 200233 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G科华 科华生物 | ||
| 注册地址: | 上海市徐汇区钦州北路1189号 | ||
| 办公地址: | 上海市徐汇区钦州北路1189号 | ||
| 公司简介: | 公司由上海科华生物工程股份有限公司职工持股会(原)、唐伟国、徐显德、沙立武、上海科申实业有限公司及另外47位自然人作为发起人,经上海市人民政府沪府体改审(1998)065号文批准,以发起设立方式成立的。 经公司2001年第1次临时股东大会批准及上海市体改办以〖沪体改批字(2001)第027号〗批准。 | ||
| 主营业务: | 体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂,核酸诊断试剂,基因工程药物及与体外诊断试剂相配套的自动化检验诊断仪器等的研究、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据