| 亿帆医药(002019)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002019 | ||
| 股票名称: | 亿帆医药 | ||
| 公司名称: | 亿帆医药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 12.57 | 注册资本: | 123468万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-11-10 | 上市日期: | 2004-07-13 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 冯德崎 | 公司电话: | 0551-62652019 | 
| 董秘电话: | 0551-62672019 | 公司传真: | 0551-62652019 | 
| 董秘传真: | 0551-62652019 | 公司电子邮箱: | dsh@xinfupharm.com | 
| 董秘电子邮箱: | xz@yifanyy.com | 公司网址: | www.yifanyy.com | 
| 法人: | 程先锋 | 总经理: | 程先锋 | 
| 邮政编码: | 311300 | 主承销商: | 西北证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | 鑫富药业 G鑫富 鑫富药业 *ST鑫富 鑫富药业 亿帆鑫富 亿帆医药 | ||
| 注册地址: | 浙江省临安经济开发区 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市临安区锦城街道琴山50号 | ||
| 公司简介: | 亿帆医药为医药创新型研发生产企业,设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心(研发中心),旗下拥有多家高新技术企业,现有药学相关专业硕士、博士近百名,拥有双分子技术、免疫双抗体技术两个先进的技术研发平台,已获国际及国内药品相关专利授权90余项,曾荣获国家发明二等奖、国家科技进步二等奖各一项。 公司以专业性、专科性及治疗型医药产品线为导向,不断创新,转型升级,向大分子生物药、高端化药及特色中药等重点领域发展。现有数个正处国际临床II期、III期的大分子生物药,是第一家创新生物药在美国进入II期、III期临床试验的中国企业,将带领中国生物药叩响美国的大门,拥有几十个在研高端化药,其中近10个已处临床或报产阶段。拥有妇科、儿科、皮肤科等药品批准文号300多个,其中独家特色中西药30多个。 | ||
| 主营业务: | 生产和销售原料药、高分子材料。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据