| 凯恩股份(002012)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002012 | ||
| 股票名称: | 凯恩股份 | ||
| 公司名称: | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Kan Specialities Material Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 7.03 | 注册资本: | 46762.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-01-23 | 上市日期: | 2004-07-05 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 杨照宇 | 公司电话: | 0578-8128682 | 
| 董秘电话: | 0578-8128682 | 公司传真: | 0578-8123717 | 
| 董秘传真: | 0578-8123717 | 公司电子邮箱: | admin@zjkan.com | 
| 董秘电子邮箱: | kanyzy@qq.com | 公司网址: | www.zjkan.com | 
| 法人: | 刘溪 | 总经理: | 刘溪 | 
| 邮政编码: | 323300 | 主承销商: | 国信证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G凯恩 凯恩股份 | ||
| 注册地址: | 浙江省遂昌县妙高镇凯恩路1008号 | ||
| 办公地址: | 浙江省遂昌县凯恩路1008号 | ||
| 公司简介: | 公司系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]156号文批准,由浙江遂昌凯恩集团有限公司(现已更名为凯恩集团有限公司)、浙江遂昌凯恩集团有限公司工会、遂昌县电力工业局、丽水地区资产重组托管有限公司和浙江利民化工厂五家发起人共同发起设立。公司于2004年6月8日获准发行人民币普通股A股30,000,000股,并于2004年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易。 | ||
| 主营业务: | 电解电容器纸、双面胶带原纸和滤纸原纸等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据