| 华兰生物(002007)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002007 | ||
| 股票名称: | 华兰生物 | ||
| 公司名称: | 华兰生物工程股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hualan Biological Engineering Inc. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 15.74 | 注册资本: | 182437万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-03-20 | 上市日期: | 2004-06-25 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 谢军民 | 公司电话: | 0373-3559989 | 
| 董秘电话: | 0373-3559989 | 公司传真: | 0373-3559991 | 
| 董秘传真: | 0373-3559991 | 公司电子邮箱: | hualan@hualanbio.com | 
| 董秘电子邮箱: | hualan@hualanbio.com | 公司网址: | www.hualanbio.com | 
| 法人: | 安康 | 总经理: | 安康 | 
| 邮政编码: | 453003 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G华兰 华兰生物 | ||
| 注册地址: | 河南省新乡市华兰大道甲1号 | ||
| 办公地址: | 河南省新乡市华兰大道甲1号 | ||
| 公司简介: | 公司是经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2000]外经贸资二函字第658号文件及河南省人民政府豫股批字[2000]第40号文件批准,由华兰生物工程有限公司整体变更成立的股份有限公司。2004年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]68号核准于2004年6月10日向社会公开发行2200万股人民币普通股,并于2004年6月25日在深圳证券交易所上市交易。 | ||
| 主营业务: | 销售人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等血液制品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据