| 惠科股份(001399)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001399 | ||
| 股票名称: | 惠科股份 | ||
| 公司名称: | 惠科股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | HKC Corporation Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 10.12 | 注册资本: | 740730万元(CNY) |
| 成立日期: | 2001-12-03 | 上市日期: | 2026-06-26 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 马静 | 公司电话: | 0755-33687929 |
| 董秘电话: | 0755-33687929 | 公司传真: | 0755-33687943 |
| 董秘传真: | 0755-33687943 | 公司电子邮箱: | hkc@szhk.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | hkc@szhk.com.cn | 公司网址: | http://www.szhk.com.cn |
| 法人: | 王智勇 | 总经理: | 王智勇 |
| 邮政编码: | 518108 | 主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋一层至三层、五至七层,6栋七层 | ||
| 办公地址: | 广东深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋一层至三层、五至七层,6栋七层 | ||
| 公司简介: |
2001年12月3日,公司前身惠科电子(深圳)有限公司成立。 2016年4月19日,公司名称变更为惠科股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 研发与制造半导体显示面板等核心显示器件及智能显示终端。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据