| 誉帆科技(001396)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 001396 | ||
| 股票名称: | 誉帆科技 | ||
| 公司名称: | 上海誉帆环境科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Re·fine Environment Sci-tech Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 22.29 | 注册资本: | 10690.2万元(CNY) |
| 成立日期: | 2012-12-17 | 上市日期: | 2025-12-30 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 马站岗 | 公司电话: | 021-62908599 |
| 董秘电话: | 021-62908599 | 公司传真: | 021-62126706 |
| 董秘传真: | 021-62126706 | 公司电子邮箱: | zhengquan@yu-fan.com |
| 董秘电子邮箱: | zhengquan@yu-fan.com | 公司网址: | http://www.yu-fan.com |
| 法人: | 朱军 | 总经理: | 李佳川 |
| 邮政编码: | 200335 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海市长宁区通协路558号3幢4层 | ||
| 办公地址: | 上海市长宁区通协路558号3幢4层 | ||
| 公司简介: |
2012年12月17日,公司前身上海誉帆环境科技有限公司成立。 2020年12月29日,公司名称由上海誉帆环境科技有限公司变更为上海誉帆环境科技股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务。 | ||
Copyright © 2020-2026 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据